Histórico de AUXILIO DE TRANSPORTE en Colombia
El auxilio de transporte es un pago mensual obligatorio para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes, destinado a cubrir sus gastos de desplazamiento al lugar de trabajo.
AUXILIO DE TRANSPORTE vigente en 2026: $249.095
Vigente desde el 01/01/2026 — Decreto 1470 del 29 de diciembre de 2025; confirmado por el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026.
Valores históricos año por año
| Fecha de vigencia | Valor | Nota |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | $249.095,00 | Decreto 1470 del 29 de diciembre de 2025; confirmado por el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 |
| 01/01/2025 | $200.000,00 | Decreto 1573 del 24 de diciembre de 2024 |
| 01/01/2024 | $162.000,00 | Decreto 2293 del 29 de diciembre de 2023 |
| 01/01/2023 | $140.606,00 | Decreto 2614 del 28 de diciembre de 2022 (derogó el Decreto 1725 de 2021) |
| 01/01/2022 | $117.172,00 | Decreto 1725 del 15 de diciembre de 2021 |
| 01/01/2021 | $106.454,00 | Decreto 1786 del 29 de diciembre de 2020 |
| 01/01/2020 | $102.854,00 | Decreto 2361 del 26 de diciembre de 2019 |
| 01/01/2019 | $97.032,00 | Decreto 2452 del 27 de diciembre de 2018 |
| 01/01/2018 | $88.211,00 | Decreto 2270 del 30 de diciembre de 2017 |
| 01/01/2017 | $83.140,00 | Decreto 2210 del 30 de diciembre de 2016 |
| 01/01/2016 | $77.700,00 | Decreto 2553 del 30 de diciembre de 2015 |
| 01/01/2015 | $74.000,00 | Decreto 2732 del 30 de diciembre de 2014 |
| 01/01/2014 | $72.000,00 | Decreto 3069 del 30 de diciembre de 2013 |
| 01/01/2013 | $70.500,00 | Decreto 2739 del 28 de diciembre de 2012 |
| 01/01/2012 | $67.800,00 | Decreto 4920 de 2011 (pendiente de confirmación en fuente oficial) |
| 01/01/2011 | $63.600,00 | Decreto 034 de 2011 (pendiente de confirmación en fuente oficial) |
| 01/01/2010 | $61.500,00 | Decreto 5054 del 30 de diciembre de 2009 |
| 01/01/2009 | $59.300,00 | Decreto 4869 del 30 de diciembre de 2008 (valor resultante de indexar el auxilio de 2008 con el IPC certificado por el DANE) |
| 01/01/2008 | $55.000,00 | Decreto 4966 del 27 de diciembre de 2007 |
| 01/01/2007 | $50.800,00 | Decreto 4581 del 27 de diciembre de 2006 |
Fuente: cifras oficiales publicadas por las entidades competentes (DIAN, Ministerio de Trabajo, Superintendencia Financiera, según el indicador). Este histórico se actualiza a medida que se publican nuevos valores.
¿Necesita ayuda para calcular un impuesto, una liquidación o un trámite con este dato?
Use nuestras calculadoras gratuitas o escríbanos por WhatsApp →