Temporada de declaración de renta 2026: los plazos vencen entre agosto y octubre según los dos últimos dígitos de su cédula o NIT. Presentar tarde cuesta 5% del impuesto por cada mes de retraso. Agenda tu cita por WhatsApp ¿Debo declarar? Ver calendario →

← Inicio

Histórico de SALARIO MINIMO en Colombia

El Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) es el salario base fijado cada año por el Gobierno de Colombia mediante decreto, usado como referencia para la liquidación de nómina, prestaciones sociales, multas y numerosos trámites legales.

SALARIO MINIMO vigente en 2026: $1.750.905

Vigente desde el 01/01/2026 — Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025; fijado transitoriamente por el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026.

Valores históricos año por año

Fecha de vigenciaValorNota
01/01/2026 $1.750.905,00 Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025; fijado transitoriamente por el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026
01/01/2025 $1.423.500,00 Decreto 1572 del 24 de diciembre de 2024
01/01/2024 $1.300.000,00 Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023
01/01/2023 $1.160.000,00 Decreto 2613 del 28 de diciembre de 2022
01/01/2022 $1.000.000,00 Decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021
01/01/2021 $908.526,00 Decreto 1785 del 29 de diciembre de 2020
01/01/2020 $877.803,00 Decreto 2360 del 26 de diciembre de 2019
01/01/2019 $828.116,00 Decreto 2451 del 27 de diciembre de 2018
01/01/2018 $781.242,00 Decreto 2269 del 30 de diciembre de 2017
01/01/2017 $737.717,00 Decreto 2209 del 30 de diciembre de 2016
01/01/2016 $689.454,00 Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015
01/01/2015 $644.350,00 Decreto 2731 del 30 de diciembre de 2014
01/01/2014 $616.000,00 Decreto 3068 del 30 de diciembre de 2013
01/01/2013 $589.500,00 Decreto 2738 del 28 de diciembre de 2012
01/01/2012 $566.700,00 Decreto 4919 del 26 de diciembre de 2011
01/01/2011 $535.600,00 Decreto 033 del 11 de enero de 2011
01/01/2010 $515.000,00 Decreto 5053 del 30 de diciembre de 2009
01/01/2009 $496.900,00 Decreto 4868 del 30 de diciembre de 2008
01/01/2008 $461.500,00 Decreto 4965 del 27 de diciembre de 2007
01/01/2007 $433.700,00 Decreto 4580 del 27 de diciembre de 2006

Fuente: cifras oficiales publicadas por las entidades competentes (DIAN, Ministerio de Trabajo, Superintendencia Financiera, según el indicador). Este histórico se actualiza a medida que se publican nuevos valores.

¿Necesita ayuda para calcular un impuesto, una liquidación o un trámite con este dato?

Use nuestras calculadoras gratuitas o escríbanos por WhatsApp →