Histórico de TASA DE USURA en Colombia
La tasa de usura es el interés máximo legal que pueden cobrar las entidades financieras en Colombia en sus créditos, certificado mensualmente por la Superintendencia Financiera.
TASA DE USURA vigente en 2026: 27,66%
Vigente desde el 01/08/2026 — Usura consumo y ordinario certificada por la Superfinanciera: 29,66 % E.A., menos 2 p.p. (art. 635 E.T.).
Valores históricos año por año
| Fecha de vigencia | Valor | Nota |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | 27,66% | Usura consumo y ordinario certificada por la Superfinanciera: 29,66 % E.A., menos 2 p.p. (art. 635 E.T.) |
| 01/07/2026 | 26,79% | Usura consumo y ordinario certificada por la Superfinanciera: 28,79 % E.A., menos 2 p.p. (art. 635 E.T.) |
| 01/06/2026 | 26,79% | Usura consumo y ordinario certificada por la Superfinanciera: 28,79 % E.A., menos 2 p.p. (art. 635 E.T.) |
| 01/05/2026 | 26,17% | Usura consumo y ordinario certificada por la Superfinanciera: 28,17 % E.A., menos 2 p.p. (art. 635 E.T.) |
| 01/04/2026 | 24,76% | Usura consumo y ordinario certificada por la Superfinanciera: 26,76 % E.A., menos 2 p.p. (art. 635 E.T.) |
| 01/03/2026 | 23,52% | Usura consumo y ordinario certificada por la Superfinanciera: 25,52 % E.A., menos 2 p.p. (art. 635 E.T.) |
| 01/02/2026 | 23,23% | Usura consumo y ordinario certificada por la Superfinanciera: 25,23 % E.A., menos 2 p.p. (art. 635 E.T.) |
| 01/01/2026 | 22,36% | Usura consumo y ordinario certificada por la Superfinanciera: 24,36 % E.A., menos 2 p.p. (art. 635 E.T.) |
| 01/12/2025 | 23,02% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/11/2025 | 22,99% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/10/2025 | 22,36% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/09/2025 | 23,01% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/08/2025 | 23,17% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/07/2025 | 22,78% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/06/2025 | 23,55% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/05/2025 | 23,97% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/04/2025 | 23,62% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/03/2025 | 22,92% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/02/2025 | 24,30% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/01/2025 | 22,89% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/12/2024 | 24,39% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/11/2024 | 25,90% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/10/2024 | 26,17% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/09/2024 | 26,85% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/08/2024 | 27,21% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/07/2024 | 27,49% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/06/2024 | 28,84% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/05/2024 | 29,53% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/04/2024 | 31,09% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/03/2024 | 31,30% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/02/2024 | 32,97% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/01/2024 | 32,98% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/12/2023 | 35,56% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/11/2023 | 36,28% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/10/2023 | 37,80% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/09/2023 | 40,05% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/08/2023 | 41,13% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/07/2023 | 42,04% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/06/2023 | 21,32% | Tasa transitoria reducida al 50 % (art. 91 Ley 2277 de 2022), publicada por la DIAN |
| 01/05/2023 | 21,71% | Tasa transitoria reducida al 50 % (art. 91 Ley 2277 de 2022), publicada por la DIAN |
| 01/04/2023 | 22,55% | Tasa transitoria reducida al 50 % (art. 91 Ley 2277 de 2022), publicada por la DIAN |
| 01/03/2023 | 22,13% | Tasa transitoria reducida al 50 % (art. 91 Ley 2277 de 2022), publicada por la DIAN |
| 01/02/2023 | 21,63% | Tasa transitoria reducida al 50 % (art. 91 Ley 2277 de 2022), publicada por la DIAN |
| 01/01/2023 | 20,63% | Tasa transitoria reducida al 50 % (art. 91 Ley 2277 de 2022), publicada por la DIAN |
| 01/12/2022 | 39,46% | Del 1 al 12 de diciembre: 39,46 %. Desde el 13/12/2022 aplicó la tasa transitoria reducida del 19,73 % (Ley 2277 de 2022) |
| 01/11/2022 | 36,67% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/10/2022 | 34,92% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/09/2022 | 33,25% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/08/2022 | 31,32% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/07/2022 | 29,92% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/06/2022 | 28,60% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/05/2022 | 27,57% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/04/2022 | 26,58% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/03/2022 | 25,71% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/02/2022 | 25,45% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/01/2022 | 24,49% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/12/2021 | 24,19% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/11/2021 | 23,91% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/10/2021 | 23,62% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
| 01/09/2021 | 23,79% | Tasa publicada por la DIAN (usura menos 2 p.p., art. 635 E.T.) |
Fuente: cifras oficiales publicadas por las entidades competentes (DIAN, Ministerio de Trabajo, Superintendencia Financiera, según el indicador). Este histórico se actualiza a medida que se publican nuevos valores.
¿Necesita ayuda para calcular un impuesto, una liquidación o un trámite con este dato?
Use nuestras calculadoras gratuitas o escríbanos por WhatsApp →