Temporada de declaración de renta 2026: los plazos vencen entre agosto y octubre según los dos últimos dígitos de su cédula o NIT. Presentar tarde cuesta 5% del impuesto por cada mes de retraso. Agenda tu cita por WhatsApp ¿Debo declarar? Ver calendario →

← Inicio

Histórico de UVT en Colombia

La UVT (Unidad de Valor Tributario) es una medida de valor creada por la DIAN para calcular impuestos, sanciones, topes de declaración de renta y otros procedimientos tributarios en Colombia. Se actualiza cada año según la variación de la inflación certificada por el DANE.

UVT vigente en 2026: $52.374

Vigente desde el 01/01/2026 — Resolución DIAN 000238 del 15 de diciembre de 2025.

Valores históricos año por año

Fecha de vigenciaValorNota
01/01/2026 $52.374,00 Resolución DIAN 000238 del 15 de diciembre de 2025
01/01/2025 $49.799,00 Resolución DIAN 000193 del 4 de diciembre de 2024
01/01/2024 $47.065,00 Resolución DIAN 000187 de 2023
01/01/2023 $42.412,00 Resolución DIAN 001264 de 2022
01/01/2022 $38.004,00 Resolución DIAN 000140 de 2021
01/01/2021 $36.308,00 Resolución DIAN 000111 de 2020
01/01/2020 $35.607,00 Resolución DIAN 000084 de 2019
01/01/2019 $34.270,00 Resolución DIAN 000063 de 2018
01/01/2018 $33.156,00 Resolución DIAN 000062 de 2017
01/01/2017 $31.859,00 Resolución DIAN 000071 de 2016
01/01/2016 $29.753,00 Resolución DIAN 000004 de 2016
01/01/2015 $28.279,00 Resolución DIAN 000228 de 2014
01/01/2014 $27.485,00 Resolución DIAN 000227 de 2013
01/01/2013 $26.841,00 Resolución DIAN 000219 de 2012
01/01/2012 $26.049,00 Resolución DIAN 011963 de 2011
01/01/2011 $25.132,00 Resolución DIAN 012066 de 2010
01/01/2010 $24.555,00 Resolución DIAN 012115 de 2009
01/01/2009 $23.763,00 Resolución DIAN 001063 de 2008
01/01/2008 $22.054,00 Resolución DIAN 015013 de 2007
01/01/2007 $20.974,00 Resolución DIAN 015652 de 2006
01/01/2006 $20.000,00 Valor base UVT fijado por la Ley 1111 de 2006 (art. 868 E.T.)

Fuente: cifras oficiales publicadas por las entidades competentes (DIAN, Ministerio de Trabajo, Superintendencia Financiera, según el indicador). Este histórico se actualiza a medida que se publican nuevos valores.

¿Necesita ayuda para calcular un impuesto, una liquidación o un trámite con este dato?

Use nuestras calculadoras gratuitas o escríbanos por WhatsApp →